프롬프트 본문에 아래 토큰을 적으면 LLM 호출 직전에 자동 치환됩니다. 토큰은 프롬프트 종류별로 사용 가능한 범위가 다릅니다.
공통 (STAGE0 / 시나리오 STAGE / 요약 / 페르소나)
| {{persona}} | 공통 페르소나(prompts/persona.md) 본문 — 모든 시나리오 톤 통일 |
| {{intentList}} | 분류기 의도 목록(번호+설명) — 주로 STAGE0 안내용 |
| {{outputFormat}} | 슬롯 + message + result 자동 JSON 출력 포맷 |
| {{slotKeys}} | 현재 프롬프트의 슬롯 키 콤마 리스트 (예: "차종, 가격, 기간") |
| {{slotCount}} | 슬롯 개수 (정수) |
| {{slot}} | 현재 콜의 슬롯 상태 JSON (런타임 값) — "비어있는 슬롯만 묻기" 규칙에 사용 |
| {{prevSummary}} | 직전 단계까지 누적된 슬롯 요약 텍스트 |
| {{sttList}} | 사용자 발화 누적 리스트 JSON (요약 단계에서 활용) |
| {{scenario}} | 현재 시나리오 한글 이름 (요약 단계용) |
| {{parkedScenariosSummary}} | 요약 전용 — 콜에서 거쳐온 이전 시나리오들의 슬롯·stage 누적·봇 안내 멘트 dump. 시나리오 전환이 있었던 콜에서만 채워짐, 없으면 빈 문자열 |
| {{today}} | 서버 오늘 날짜 + 요일 (예: "2026-04-30 (목요일)") — 상대 날짜 해석용 |
점프 사전 검증 전용 (prompts/switch-check.md)
| {{currentScenario}} | 현재 시나리오 한글 이름 |
| {{currentScenarioDescription}} | 현재 시나리오 설명 (CPOC_SCENARIOS.description) |
| {{slotsFilled}} | 현재 시나리오 채워진 슬롯 수 (정수) |
| {{slotsTotal}} | 현재 시나리오 전체 슬롯 수 (정수) |
| {{candidateScenario}} | 점프 후보 시나리오 한글 이름 |
| {{candidateScenarioDescription}} | 점프 후보 시나리오 설명 |
| {{recentMessages}} | 최근 대화 (최신이 마지막, 사용자/상담사 라벨 포함) — LLM 컨텍스트 판단용 |
점프 확인 문구 생성 전용 (prompts/switch-proposal.md)
| {{currentScenario}} | 현재 시나리오 한글 이름 |
| {{candidateScenario}} | 점프 후보 시나리오 한글 이름 (예: "차량추천문의") |
| {{candidateLabel}} | "문의" 어미를 뗀 자연어 라벨 (예: "차량추천") |
| {{prevCar}} | 차량추천 시나리오로 점프할 때 이미 본 차종 이름 (없으면 빈칸) |
| {{userInput}} | 점프를 트리거한 사용자 발화 원문 |
| {{recentMessages}} | 최근 대화 (최신이 마지막) — 자연스러운 문구 생성용 |
페르소나 사용 팁: 각 프롬프트 상단에
{{persona}}
한 줄을 두면 공통 페르소나가 자동 주입됩니다. 페르소나 본문은 위 셀렉트에서
prompts/persona.md 를 골라 직접 편집하세요.